- Productos
- Monitor LED ViewSonic Graphic VA2746mh-LED 27" Class Full HD - 16:9 - Negro
Monitor LED ViewSonic Graphic VA2746mh-LED 27" Class Full HD - 16:9 - Negro
Monitor LED ViewSonic Graphic VA2746mh-LED 27" Class Full HD - 16:9 - Negro
3 /shop/va2746mh-led-new-monitor-led-viewsonic-graphic-va2746mh-led-27-class-full-hd-16-9-negro-1099Viewsonic VA2746MH-LED Full HD WLED LCD Monitor - 16:9 - Black - 27" Class - 1920 x 1080 - 16.7 Million Colors - 300 Nit - 5 ms - HDMI - VGA - Speaker
Este producto ya no está disponible.
 
              Envío Gratis
 
              Compra Segura
 
              Distintos métodos de pago
Monitor LED ViewSonic Graphic VA2746mh-LED 27" Class Full HD - 16:9 - Negro - 27" Viewable - Torsión Nemática (TN) - LED Retroiluminación - 1920 x 1080 - 16,7 Millones de colores - 300 Nit - 5 ms - HDMI - VGA
Specifications for Monitor LED ViewSonic Graphic VA2746mh-LED 27" Class Full HD - 16:9 - Negro
| Fabricante | ViewSonic Corporation | 
| Código de Fabricante | VA2746MH-LED | 
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com | 
| Línea de Producto | Graphic | 
| Gama de Producto | VG | 
| Modelo de Producto | VA2746mh-LED | 
| Cantidad de Unidades | 1 | 
| Tipo de Producto | LED Monitor | 
| Número de Pantallas | 1 | 
| Clase de tamaño de pantalla | 27" | 
| Tamaño Visible | 27" | 
| Modo de Pantalla | Full HD | 
| Tecnología de Pantalla | Twisted nematic (TN) | 
| Tiempo de Respuesta | 5 ms | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Angulo de Visión Horizontal | 170° | 
| Ángulo de Visión Vertical | 160° | 
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED | 
| Características | Anti-glare 3H Surface Hardness Eco Mode | 
| Frecuencia vertical | 50 Hz to 60 Hz | 
| Dureza del vidrio | 3H | 
| Resolución máx. | 1920 x 1080 | 
| Color admitido | 16.7 Million Colors | 
| Relación de Contraste | 50,000,000:1 | 
| Ratio de Contraste Originario | 1,200:1 | 
| Ratio de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 | 
| Luminosidad | 300 Nit | 
| Número de Altavoces | 2.0 | 
| Altavoces | Yes | 
| HDMI | Yes | 
| VGA | Yes | 
| Número total de puertos HDMI | 1 | 
| Consumo de energía | 40 W | 
| Consumo de energía en espera | 500 mW | 
| Compatible con Montura VESA | Yes | 
| Color | Black | 
| Altura | 15.7" | 
| Anchura | 25.4" | 
| Profundidad | 2.2" | 
| Altura con Soporte | 17.41" | 
| Anchura con Soporte | 25.41" | 
| Profundidad con Soporte | 9.75" | 
| Peso (Aproximado) | 14.99 lb | 
| Peso con soporte (Aproximado) | 11.60 lb | 
| Contenido de la Caja |  | 
| Necesita Montaje | No | 
| Energy Star | Yes | 
| Respetuoso del medio ambiente | Yes | 
| País de Origen | China | 
| Garantía limitada | 3 Year | 
| Información Adicional de Garantía | 3 yr limited warranty | 
Monitor LED ViewSonic Graphic VA2746mh-LED 27" Class Full HD - 16:9 - Negro - 27" Viewable - Torsión Nemática (TN) - LED Retroiluminación - 1920 x 1080 - 16,7 Millones de colores - 300 Nit - 5 ms - HDMI - VGA
        
          Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione 
        
         y luego Agregar a la pantalla de inicio.
        
          y luego Agregar a la pantalla de inicio.
        
      
 
    