Teléfono Celular Apple iPhone SE | 3a Gen | 64GB | Color Negro | Reacondicionado Grado C
Especificaciones:
Marca | Apple |
Línea | Iphone se |
Modelo | iPhone SE (3rd Generation) |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 4.7 " |
Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina HD |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:19 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 1821 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Accesorios incluidos | Cable de Lightning a USB-C |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Con impacto positivo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
Versión original del sistema operativo | 15.4 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
Velocidad del procesador | 3.22 GHz |
Modelos de CPU | 2x3.22 GHz Avalanche,4x1.82 GHz Blizzard |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Flash LED, HDR frontal, Modo noche |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 144 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
También te puede interesar
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione y luego Agregar a la pantalla de inicio.