Diagonal de la pantalla | 14" (35,6cm) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo HD | Full HD |
Luz de Fondo LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Brillo de la pantalla | 300 cd/m² |
Pantalla dual | No |
Frecuencia de actualización máxima | 60Hz |
Procesador | |
Familia de procesadores | Intel® Core™ i7 |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i7-8665U |
Frecuencia del procesador | 1,9GHz |
Generación del procesador | 8ª generación |
Frecuencia de aumento del procesador | 4,8GHz |
Hilos del procesador | 8 |
Tarifa del bus del sistema | 4 GT/s |
Núcleos del procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 megas |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
Zócalo del procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 millas náuticas |
Modos de funcionamiento del procesador | 64 bits |
Nombre en clave del procesador | lago de whisky |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15W |
Frecuencia de aumento de TDP configurable | 2,1GHz |
TDP arriba configurable | 25W |
TDP-down configurable | 10W |
Frecuencia de reducción de TDP configurable | 0,8GHz |
cruce | 100ºC |
Número máximo de carriles PCI Express | dieciséis |
Versión de ranuras PCI Express | 3 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ETC | No |
Almacenamiento | |
Capacidad total de almacenamiento | 256GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256GB |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad SSD | 256GB |
Interfaz SSD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Lector de tarjetas integrado | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Tarjeta gráfica integrada | Sí |
Tarjeta gráfica discreta | No |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel® UHD 620 |
Frecuencia base de la tarjeta gráfica integrada | 300MHz |
Frecuencia dinámica de la tarjeta gráfica integrada (máx.) | 1150MHz |
Memoria máxima de la tarjeta gráfica integrada | 32GB |
Tarjeta gráfica integrada Versión DirectX | 12 |
Tarjeta gráfica integrada versión OpenGL | 4.5 |
ID de tarjeta gráfica integrada | 0x3EA0 |
Audio | |
chip de audio | Realtek ALC3254 |
Sistema de audio | Maxx Audio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
fabricante de altavoces | Ondas |
Potencia del altavoz | 2W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 píxeles |
Formato de señal de la cámara frontal | 720p |
Cámara frontal tipo HD | alta definición |
Velocidad de captura de video | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Red | |
Estándar Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
Wifi | Sí |
Estándares wifi | Wifi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
red LAN | No |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5 |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Thunderbolt 3 puertos cantidad | 1 |
Puerto combinado para auriculares/micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
Ranura para tarjeta inteligente | Sí |
Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Sí |
Entrega de energía USB | Sí |
Poder compartido | Sí |
Número de puertos USB compatibles con PowerShare | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo señalador | Punto único |
Teclado retroiluminado | Sí |
Teclas de Windows | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Mi WiFi (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología de respuesta inteligente Intel® | Sí |
Tecnología Intel® de protección de identidad (Intel® IPT) | Sí |
Tecnología Intel® Hyper Threading (tecnología Intel® HT) | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2 |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología Intel Clear Video | Sí |
Tecnología de vídeo Intel® de sincronización rápida | Sí |
Acceso a memoria Intel Flex | Sí |
Nuevas instrucciones Intel® AES (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología de ejecución confiable de Intel | Sí |
Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
Clave segura Intel® | Sí |
Intel TSX-NI | Sí |
Programa de plataforma de imagen estable Intel (SIPP) | Sí |
Protección del sistema operativo Intel® | Sí |
Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | Sí |
Intel x64 | Sí |
Ejecutar bit de desactivación | Sí |
Estados inactivos | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Tamaño del paquete del procesador | 1,8 "(46x24mm) |
Conjuntos de instrucciones soportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Opciones Integradas Disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Sí |
Batería | |
Capacidad de la batería | 60 Wh |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la batería | 11,4 voltios |
Tiempo de recarga de la batería | 4 horas |
Peso de la batería | 270 gramos (9,5 onzas) |
Fuerza | |
Alimentación del adaptador de CA | 65 vatios |
Frecuencia del adaptador de CA | 50 - 60Hz |
Voltaje de entrada del adaptador de CA | 100 - 240 V |
Corriente de salida del adaptador de CA | 3,34A |
Voltaje de salida del adaptador de CA | 19,5 voltios |
Seguridad | |
Ranura para candado de cable | Sí |
Lector de huellas dactilares | Sí |
Windows Hola | Sí |
Protección de contraseña | Sí |
Condiciones operacionales | |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 40°C |
Temperatura de almacenamiento (TT) | -40 - 65°C |
Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 - 90% |
Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 metros |
Altitud no operativa | 0 - 10668 metros |
Choque operativo | 4,9 onzas (140 gramos) |
Choque no operativo | 5,6 onzas (160 gramos) |
Vibración de funcionamiento | 0,66 gramos (0 onzas) |
Vibración no operativa | 0 oz (1,3G) |
Peso y dimensiones | |
Peso | 3 libras (1,35 kg) |
Ancho | 12,7 "(321,4mm) |
Profundidad | 8,4 "(214,1mm) |
Altura (frente) | 1,78 cm (0,7 pulgadas) |
Altura (trasera) | 1,9 cm (0,7 pulgadas) |