El monitor 27MU58P-B 27 "16: 9 4K FreeSync
IPS de LGes una pantalla 4K de alta resolución construida con funciones útiles
diseñadas para jugadores. Con la tecnología AMD FreeSync, la frecuencia de
actualización de la pantalla se sincroniza con la salida de frecuencia de
cuadros de la tarjeta gráfica para reducir el desgarro y el tartamudeo de la
pantalla para una experiencia más fluida. En cuanto a las especificaciones,
tiene una clasificación de brillo de 250 cd / m², una relación de contraste
estático de 1000: 1, un tiempo de respuesta de 5 ms y compatibilidad con
colores de 10 bits. Además, está construido con un panel IPS (In-Plane
Switching) que ofrece amplios ángulos de visión de 178 ° y colores vivos.
Conecte esta pantalla a su sistema a través de DisplayPort o HDMI y luego
ajústela a sus preferencias de visualización. De lo contrario, puede instalar
un soporte, soporte o brazo opcional utilizando los orificios de montaje VESA
en la parte posterior. Gracias a sus parlantes integrados, puedes disfrutar de
música, videos y películas al instante.
Resolución 4K 3840 x 2160
La resolución 4K 3840 x 2160 le proporciona una
gran cantidad de píxeles para una reproducción de contenido muy detallada para
que pueda disfrutar de imágenes, videos y juegos nítidos y claros.
Tecnología AMD FreeSync
La tecnología AMD FreeSync sincroniza la
frecuencia de actualización de la pantalla con la salida de frecuencia de
cuadros de la tarjeta gráfica para reducir el desgarro y el tartamudeo de la
pantalla para una experiencia más fluida.
Ecualizador negro
Black Equalizer optimiza las escenas oscuras
para que pueda ver lo que suele estar oculto en las sombras y estar preparado
para ello.
Parpadeo seguro
Flicker Safe reduce el parpadeo de la pantalla,
que puede causar fatiga visual, por lo que pasará un tiempo más cómodo viendo
películas o jugando juegos durante períodos prolongados.
Especificaciones
Tamaño de la pantalla | 27 "(68,6 cm) |
Tipo de panel | IPS (conmutación en el plano) |
Gama de colores (CIE1931) | NTSC 72% |
Profundidad de color (número de colores) | 1.08 mil millones, 10 bits (8 bits + A-FRC) |
Paso de píxeles (H x V) | 0,1554 x 0,1554 mm |
Resolución | 3840 x 2160 a 60 Hz |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Brillo | 250 cd / m² |
Relación de contraste estático | 1000: 1 |
Relación de contraste dinámico | Mega, encendido / apagado |
Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms |
Ángulos de visión (H / V) | 178 ° / 178 ° |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante 3H |
Frecuencia horizontal | HDMI: 30-135 kHz DisplayPort: 30-135 kHz |
Frecuencia vertical | HDMI: 56-61 Hz DisplayPort: 56-61 Hz |
Rango de frecuencia | Básico: 48-60 Hz Extendido: 40-60 Hz |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 > 1 x DisplayPort 1.2 1 x Salida de auriculares |
Sistema de soporte
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
Inclinación | 2-15 ° |
Pivote | sí |
Altura ajustable | sí |
Girar | sí |
Especificaciones de energía
Tipo | Potencia incorporada, 40 W |
Aporte | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
El consumo de energía | EPA Típico: 29,5 W Condición fuera de fábrica Típico: 37 W |
Consumo de energía (espera / suspensión) | 0,5 W |
DC apagado (máx.) | 0,3 W |
General
Certificaciones | TC06.0, UL (cUL), TUV-Type, EPEAT Gold, CB, FCC-B, CE, CCC, BSMI, KC, VCCI, EPA, ErP, ROHS, REACH, Windows 10, FreeSync |
Idiomas | Inglés, germánico, francés, español, italiano, sueco, finlandés, portugués, portugués (Brasil), polaco, ruso, griego, ucraniano, chino, chino tradicional, japonés, coreano |
Dimensiones | Con soporte: 24,9 x 8 x 18,2 "(63,3 x 20,3 x 46,2 cm) Sin soporte: 24,9 x 2,4 x 14,8 (63,3 x 6,1 x 37,6 cm) |
Peso | Con soporte: 12,3 lb (5,6 kg) Sin soporte: 11 lb (5 kg) |
Información de empaque
Peso del paquete | 21,5 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 28 x 21 x 7.5 "
|