Expande tu visión
Disfruta una gran experiencia visual con la Infinity Display de Galaxy A8. Una pantalla grande y hermosa que va de extremo a extremo para ver todo lo que quieras.
Demuestra tu estilo
No importa si eres arriesgado o clásico, puedes elegir tu estilo* con Galaxy A8. Sus suaves curvas crean un agarre cómodo y confortable. Un sofisticado smartphone que no querrás dejar.
Entra en escena
Siente una inmersión total gracias al aspecto 18.5:9 de su pantalla, la más grande en un Galaxy A hasta la fecha y que ofrece una experiencia cinemática en modo horizontal.
Ve todo al mismo tiempo
Su Infinity Display es más grande que en los modelos anteriores, así puedes leer y navegar con menos desplazamiento. Ya sea que revises tus redes sociales o leas un artículo, puedes ver más al mismo tiempo y dejar que tu pulgar descanse.
Captura grandes fotos
Tomar excelentes fotos con Galaxy A8 es tan fácil como apretar el obturador. La cámara dual frontal mejora las selfies y wefies, enfocándote a ti y a tus amigos para capturar momentos de una forma diferente. Su cámara trasera de 16 MP también logra fotos brillantes y nítidas.
Mejores selfies
Añade más diversión a tus selfies con el modo Live Focus y la cámara dual frontal. Agrega desenfoque al fondo, filtros Bokeh para que tú y tus amigas se vean increíbles. Incluso puedes ajustar el enfoque más tarde y a tu gusto. Y activando el efecto Belleza antes de tomar la foto, tus selfies y wefies saldrán increíbles.
Más diversión
Personaliza tus fotos con filtros y efectos disponibles. Decora tus selfies con stickers por reconocimiento facial o edítalas antes de tomarlas con el Modo Comida, efecto Belleza y filtros. El efecto Belleza trabaja mientras capturas video con la cámara frontal para que siempre te veas bien.
Mejores fotos con cualquier iluminación
No importa si es de día o de noche, podrás capturar las escenas de forma más clara con la capacidad low-light mejorada de su cámara trasera. Su brillante lente F1.7, 1.12㎛ pixeles de mayor tamaño y el sensor de 1/2.8""más grande captan la luz del entorno para fotos más nítidas y detalladas.
Máxima resistencia
Necesitas un teléfono que funcione a donde quiera que vayas. Galaxy A8 tiene calificación IP68,* para resistencia contra el agua y el polvo para que ningún destino te detenga.
Te ayuda a organizarte
Mantente al día, recibe recordatorios y obtén información a través de tu cámara con Bixby, un asistente virtual que funciona a través de textos y el tacto y aprende tus hábitos. Bixby Home, Bixby Vision y Bixby Reminder se integran fácilmente a tu A8 y también a tu estilo de vida.
Separa tus conversaciones
Divide tus mensajes de trabajo y personales fácilmente. Con Dual Messenger, te puedes conectar a dos cuentas de chat distintas en tus aplicaciones de mensajería instantánea preferidas*. Es tan simple como instalar la segunda cuenta desde el Home.
Protege tus datos
Protege tu información personal con la Carpeta Segura* en tu Galaxy A8. Crea un espacio independiente a tu dispositivo** para almacenar información sensible y datos personales y hacerlos accesibles sólo para ti.
Conéctate fácilmente
Galaxy A8 te permite almacenar tu historial de conexión Wi-Fi y se conecta o desconecta automáticamente cuando llegas a una de tus ubicaciones frecuentes. Disfruta de una conexión ininterrumpida mientras reduces el uso de tus datos cuando ingresas o abandonas zonas Wi-Fi.
Especificaciones:
Tamaño (pantalla principal) | 142 mm (5.6", rectángulo completo) / 140.2 mm (5.5", esquinas redondeadas) |
Resolución (pantalla principal) | 2,220 x 1,080 (FHD+) |
Número de colores (pantalla principal) | 16M |
Tecnología (pantalla principal) | Super AMOLED |
Cámara trasera - Resolución | 16 MP |
Cámara trasera - Número F | F1.7 |
Cámara trasera - Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera - OIS | No |
Cámara frontal - Resolución | 16 MP + 8 MP |
Cámara frontal - Número F | F1.9, F1.9 |
Cámara frontal - Autoenfoque | No |
Cámara frontal - OIS | No |
Cámara trasera - Flash | Sí |
Cámara frontal - Flash | No |
Resolución de grabación de video | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Memoria RAM (GB) | 4 |
Memoria interna (GB) | 32 GB |
Memoria disponible (GB)* | 22.7 GB |
Soporte para medios externos | MicroSD (hasta 512 GB) |
Número de SIM | SIM único |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de ranura SIM | SIM 1 + microSD |
Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2,100), B2 (1,900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2,100), B2 (1,900), B3 (1,800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2,600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2,600), B40 (2,300), B41 (2,500) |
ANT+ | Sí |
Interfaz USB | USB Tipo-C |
Versión de USB | USB 2.0 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou |
Auriculares | Estéreo de 3.5 mm |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 (LE hasta 2 Mbps) |
NFC | Sí |
Sincronización con PC | Smart Switch (versión PC) |
NFC | Sí |
Sincronización con PC | Smart Switch (versión PC) |
Sistema operativo | Android |
Formato | Touchscreen |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz RGB, Sensor de proximidad |
Dimensiones (Al x A x P, mm) | 149.2 x 70.6 x 8.4 |
Peso (g) | 172 |
Tiempo de uso en Internet (3G) [horas] | Hasta 12 |
Tiempo de uso en Internet (LTE) [horas] | Hasta 14 |
Tiempo de uso en Internet (Wi-Fi) [horas] | Hasta 15 |
Tiempo de reproducción de video (horas) | Hasta 17 |
Capacidad estándar de la batería (mAh) | 3000 |
Extraíble | No |
Tiempo de reproducción de audio (horas) | Hasta 43 |
Tiempo de reproducción de audio (horas de reproducción con la pantalla apagada) | Hasta 64 |
Tiempo de conversación (3G WCDMA) [horas] | Hasta 19 |
Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de video | UHD 4K (3840 x 2160) a 30 fps |
Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
También te puede interesar
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.