Laptop HP | 17" Táctil | AMD Ryzen 3 5300U | 8GB RAM | 256GB SSD | Color Azul
Laptop HP | 17" Táctil | AMD Ryzen 3 5300U | 8GB RAM | 256GB SSD | Color Azul
3Envío Gratis
Compra Segura
Distintos métodos de pago
Descripción general
La computadora portátil HP 17 está cuidadosamente diseñada y ofrece rendimiento con un procesador AMD, tecnología Wi-Fi rápida y una gran cantidad de almacenamiento. Disfrute de una posición de escritura más natural y cómoda con el diseño de bisagra elevable y el panel de clic ampliado. El diseño del HP 17 incluye materiales sostenibles como plástico proveniente de los océanos y plástico reciclado posconsumo.
Diseño de bisagra elevable
El nuevo diseño de bisagra elevable eleva el teclado para una posición de escritura más natural y cómoda.
Potentes procesadores y gráficos
La multitarea se siente fácil y rápida con el rendimiento de un procesador AMD y potentes gráficos.
Una forma más rápida de cargar
Vuelve a trabajar o jugar sin tener que esperar horas para recargar. Cargue su batería hasta un 50 % en 45 minutos con HP Fast Charge.
Especificaciones:
| Fabricante | HP Inc. |
| Número de pieza del fabricante | 73T16UA#ABA |
| Dirección del sitio web del fabricante | http://www.hp.com |
| Nombre de la marca | caballos de fuerza |
| Modelo del Producto | 17-CP0024DS |
| nombre del producto | Portátil HP con pantalla táctil de 17" HD+ AMD Ryzen 3 5300U 8GB RAM 256GB SSD AMD Radeon Graphics Universe Azul |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Condición del producto | Nuevo |
| tipo de producto | Computadora portátil |
| Procesador: | |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Tipo de procesador | Ryzen 3 |
| Generación de procesador | Serie 5000 |
| Modelo de procesador | Ryzen 3 5300U |
| Núcleo del procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) |
| Velocidad turbo máxima | 3,80GHz |
| Cache | 4MB L3 |
| Conjunto de chips: | |
| Fabricante de chipsets | - |
| Modelo de chipset | - |
| Memoria: | |
| Memoria total del sistema instalada | 8GB |
| Memoria máxima del sistema admitida | 8GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 |
| Estándar de memoria | 8GB |
| Velocidad de la memoria del sistema | 3200MHz |
| Factor de forma de la memoria del sistema | DDR4 |
| Memoria de ranura instalada | 8GB |
| Configuración de la memoria de la ranura instalada | 1x8GB |
| Número total de ranuras de memoria | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Almacenamiento: | |
| Tipo de unidad | SSD |
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 256GB |
| Factor de forma SSD | NVMe M.2 PCIe |
| Tipo de unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Pantalla y gráficos: | |
| Tamaño de pantalla | 17,3'' |
| Tipo de pantalla de visualización | HD+ |
| Modo de pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 |
| Color admitido | 250 liendres, 60% NTSC |
| Pantalla táctil | Sí |
| Fabricante de controladores gráficos | AMD |
| Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Radeon |
| Accesibilidad de la memoria gráfica | Integrado |
| Funciones de visualización | Pantalla táctil, BrightView |
| Red de comunicacion: | |
| LAN inalámbrico | Sí |
| Modelo de LAN inalámbrica | Wifi 6 (2x2) |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar Bluetooth | Combinación Bluetooth |
| Dispositivos incorporados: | |
| Cámara frontal/cámara web | Sí |
| Modelo de cámara frontal/cámara web | HP verdadera visión |
| Resolución de cámara frontal/cámara web | 720p de alta definición |
| Micrófono | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Tipo de micrófono | Micrófonos digitales de matriz dual integrados |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Altavoces | Sí |
| Interfaces/Puertos: | |
| hdmi | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 HDMI 1.4b |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo C | Sí |
| Detalle de USB tipo C | 1 x SuperSpeed USB Type-C (velocidad de señalización de 5 Gb/s) |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 x combinación de auriculares/micrófono |
| Sistema operativo: | |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Sistema operativo | Inicio de Windows 11 |
| Idioma del sistema operativo | Inglés |
| Software: | |
| Software incluido | myHP HP Support Assistant Protección del BIOS de HP Oferta de Adobe Almacenamiento en la nube de Dropbox McAfee LiveSafe HP Connection Optimizer HP Quick Drop |
| Los dispositivos de entrada: | |
| Tipo de teclado | Teclado retroiluminado de tamaño completo |
| Teclado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Diseño de teclas | QWERTY |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Localización del teclado | Inglés |
| Tipo de dispositivo señalador | Panel táctil |
| Funciones del panel táctil | Panel de imagen HP |
| Información de la batería: | |
| Número de baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 celdas |
| Química de la batería | iones de litio |
| Energía de la batería | 41 Wh |
| Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | 8 Horas 45 Minutos |
| Tiempo máximo de batería de vídeo | 9 horas |
| Descripción del poder: | |
| Potencia máxima de la fuente de alimentación | 45W |
| Tipo de enchufe | Adaptador de corriente CA inteligente |
| Características físicas: | |
| Familia de colores | Azul |
| Color del producto | Universo Azul |
| Altura | 0,81" |
| Ancho | 15,78" |
| Profundidad | 10,15" |
| Peso (aproximado) | 4,82 libras |
| Misceláneas: | |
| Estrella de energía | Sí |
| Amigable con el medio ambiente | Sí |
| Certificación Ambiental | Registrado en EPEAT Plata, certificado EnergyStar |
| País de origen | Porcelana |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.